「日本人の食事摂取基準(2020年版)」より、年齢性別の食事摂取基準を部分抜粋して掲載しています。エネルギー、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシンは、『身体活動レベル*「ふつう」』の場合の食事摂取基準です。
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」は健康な個人または集団を対象として、健康の維持・増進、生活習慣病の予防などを目的としたものです。(必ずしも個人ごとに当てはまる数値とは限りません。詳細は専門家にご相談ください。)
*身体活動レベルには「低い」「ふつう」「高い」があり、「ふつう」は一般的な生活をする日本人のほぼ半数が該当します。 |
(「ふつう」の内容 : 座り仕事中心だが、一部は立って作業・接客、あるいは通勤・買物・家事、また軽いスポーツをするなど、いずれかを含む生活) |
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 推定エネルギー 必要量(kcal/日) |
推定エネルギー 必要量(kcal/日) |
|
| 0~5(月) | 550 | 500 |
| 6~8(月) | 650 | 600 |
| 9~11(月) | 700 | 650 |
| 1~2(歳) | 950 | 900 |
| 3~5(歳) | 1,300 | 1,250 |
| 6~7(歳) | 1,550 | 1,450 |
| 8~9(歳) | 1,850 | 1,700 |
| 10~11(歳) | 2,250 | 2,100 |
| 12~14(歳) | 2,600 | 2,400 |
| 15~17(歳) | 2,800 | 2,300 |
| 18~29(歳) | 2,650 | 2,000 |
| 30~49(歳) | 2,700 | 2,050 |
| 50~64(歳) | 2,600 | 1,950 |
| 65~74(歳) | 2,400 | 1,850 |
| 75以上(歳) | 2,100 | 1,650 |
| 妊婦 初期(付加量) | - | 50 |
| 妊婦 中期(付加量) | - | 250 |
| 妊婦 後期(付加量) | - | 450 |
| 授乳婦 (付加量) | - | 350 |
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 推奨量 (g/日) |
推奨量 (g/日) |
|
| 0~5(月) | 10※ | 10※ |
| 6~8(月) | 15※ | 15※ |
| 9~11(月) | 25※ | 25※ |
| 1~2(歳) | 20 | 20 |
| 3~5(歳) | 25 | 25 |
| 6~7(歳) | 30 | 30 |
| 8~9(歳) | 40 | 40 |
| 10~11(歳) | 45 | 50 |
| 12~14(歳) | 60 | 55 |
| 15~17(歳) | 65 | 55 |
| 18~29(歳) | 65 | 50 |
| 30~49(歳) | 65 | 50 |
| 50~64(歳) | 65 | 50 |
| 65~74(歳) | 60 | 50 |
| 75以上(歳) | 60 | 50 |
| 妊婦 初期(付加量) | - | 0 |
| 妊婦 中期(付加量) | - | 5 |
| 妊婦 後期(付加量) | - | 25 |
| 授乳婦 (付加量) | - | 20 |
・総脂質の総エネルギーに占める割合;脂肪エネルギー比率(%エネルギー)
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 目標量(範囲) (%エネルギー) |
目標量(範囲) (%エネルギー) |
|
| 0~5(月) | 50※ | 50※ |
| 6~11(月) | 40※ | 40※ |
| 1~2(歳) | 20~30 | 20~30 |
| 3~5(歳) | 20~30 | 20~30 |
| 6~7(歳) | 20~30 | 20~30 |
| 8~9(歳) | 20~30 | 20~30 |
| 10~11(歳) | 20~30 | 20~30 |
| 12~14(歳) | 20~30 | 20~30 |
| 15~17(歳) | 20~30 | 20~30 |
| 18~29(歳) | 20~30 | 20~30 |
| 30~49(歳) | 20~30 | 20~30 |
| 50~64(歳) | 20~30 | 20~30 |
| 65~74(歳) | 20~30 | 20~30 |
| 75以上(歳) | 20~30 | 20~30 |
| 妊婦 | - | 20~30 |
| 授乳婦 | - | 20~30 |
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 目標量 (%エネルギー) |
目標量 (%エネルギー) |
|
| 0~5(月) | - | - |
| 6~11(月) | - | - |
| 1~2(歳) | - | - |
| 3~5(歳) | 10以下 | 10以下 |
| 6~7(歳) | 10以下 | 10以下 |
| 8~9(歳) | 10以下 | 10以下 |
| 10~11(歳) | 10以下 | 10以下 |
| 12~14(歳) | 10以下 | 10以下 |
| 15~17(歳) | 8以下 | 8以下 |
| 18~29(歳) | 7以下 | 7以下 |
| 30~49(歳) | 7以下 | 7以下 |
| 50~64(歳) | 7以下 | 7以下 |
| 65~74(歳) | 7以下 | 7以下 |
| 75以上(歳) | 7以下 | 7以下 |
| 妊婦 | - | 7以下 |
| 授乳婦 | - | 7以下 |
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 目安量 (g/日) |
目安量 (g/日) |
|
| 0~5(月) | 4 | 4 |
| 6~11(月) | 4 | 4 |
| 1~2(歳) | 4 | 4 |
| 3~5(歳) | 6 | 6 |
| 6~7(歳) | 8 | 7 |
| 8~9(歳) | 8 | 7 |
| 10~11(歳) | 10 | 8 |
| 12~14(歳) | 11 | 9 |
| 15~17(歳) | 13 | 9 |
| 18~29(歳) | 11 | 8 |
| 30~49(歳) | 10 | 8 |
| 50~64(歳) | 10 | 8 |
| 65~74(歳) | 9 | 8 |
| 75以上(歳) | 8 | 7 |
| 妊婦 | - | 9 |
| 授乳婦 | - | 10 |
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 目安量 (g/日) |
目安量 (g/日) |
|
| 0~5(月) | 0.9 | 0.9 |
| 6~11(月) | 0.8 | 0.8 |
| 1~2(歳) | 0.7 | 0.8 |
| 3~5(歳) | 1.1 | 1.0 |
| 6~7(歳) | 1.5 | 1.3 |
| 8~9(歳) | 1.5 | 1.3 |
| 10~11(歳) | 1.6 | 1.6 |
| 12~14(歳) | 1.9 | 1.6 |
| 15~17(歳) | 2.1 | 1.6 |
| 18~29(歳) | 2.0 | 1.6 |
| 30~49(歳) | 2.0 | 1.6 |
| 50~64(歳) | 2.2 | 1.9 |
| 65~74(歳) | 2.2 | 2.0 |
| 75以上(歳) | 2.1 | 1.8 |
| 妊婦 | - | 1.6 |
| 授乳婦 | - | 1.8 |
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 目標量 (%エネルギー) |
目標量 (%エネルギー) |
|
| 0~5(月) | - | - |
| 6~11(月) | - | - |
| 1~2(歳) | 50~65 | 50~65 |
| 3~5(歳) | 50~65 | 50~65 |
| 6~7(歳) | 50~65 | 50~65 |
| 8~9(歳) | 50~65 | 50~65 |
| 10~11(歳) | 50~65 | 50~65 |
| 12~14(歳) | 50~65 | 50~65 |
| 15~17(歳) | 50~65 | 50~65 |
| 18~29(歳) | 50~65 | 50~65 |
| 30~49(歳) | 50~65 | 50~65 |
| 50~64(歳) | 50~65 | 50~65 |
| 65~74(歳) | 50~65 | 50~65 |
| 75以上(歳) | 50~65 | 50~65 |
| 妊婦 | - | 50~65 |
| 授乳婦 | - | 50~65 |
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 目標量 (g/日) |
目標量 (g/日) |
|
| 0~5(月) | - | - |
| 6~11(月) | - | - |
| 1~2(歳) | - | - |
| 3~5(歳) | 8以上 | 8以上 |
| 6~7(歳) | 10以上 | 10以上 |
| 8~9(歳) | 11以上 | 11以上 |
| 10~11(歳) | 13以上 | 13以上 |
| 12~14(歳) | 17以上 | 17以上 |
| 15~17(歳) | 19以上 | 18以上 |
| 18~29(歳) | 21以上 | 18以上 |
| 30~49(歳) | 21以上 | 18以上 |
| 50~64(歳) | 21以上 | 18以上 |
| 65~74(歳) | 20以上 | 17以上 |
| 75以上(歳) | 20以上 | 17以上 |
| 妊婦 | - | 18以上 |
| 授乳婦 | - | 18以上 |
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 目標量(食塩相当量) (g/日) |
目標量(食塩相当量) (g/日) |
|
| 0~5(月) | 0.3※ | 0.3※ |
| 6~11(月) | 1.5※ | 1.5※ |
| 1~2(歳) | 3.0未満 | 3.0未満 |
| 3~5(歳) | 3.5未満 | 3.5未満 |
| 6~7(歳) | 4.5未満 | 4.5未満 |
| 8~9(歳) | 5.0未満 | 5.0未満 |
| 10~11(歳) | 6.0未満 | 6.0未満 |
| 12~14(歳) | 7.0未満 | 6.5未満 |
| 15~17(歳) | 7.5未満 | 6.5未満 |
| 18~29(歳) | 7.5未満 | 6.5未満 |
| 30~49(歳) | 7.5未満 | 6.5未満 |
| 50~64(歳) | 7.5未満 | 6.5未満 |
| 65~74(歳) | 7.5未満 | 6.5未満 |
| 75以上(歳) | 7.5未満 | 6.5未満 |
| 妊婦 | - | 6.5未満 |
| 授乳婦 | - | 6.5未満 |
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 目安量 (mg/日) |
目標量 (mg/日) |
目安量 (mg/日) |
目標量 (mg/日) |
|
| 0~5(月) | 400 | - | 400 | - |
| 6~11(月) | 700 | - | 700 | - |
| 1~2(歳) | 900 | - | 900 | - |
| 3~5(歳) | 1,000 | 1,400以上 | 1,000 | 1,400以上 |
| 6~7(歳) | 1,300 | 1,800以上 | 1,200 | 1,800以上 |
| 8~9(歳) | 1,500 | 2,000以上 | 1,500 | 2,000以上 |
| 10~11(歳) | 1,800 | 2,200以上 | 1,800 | 2,000以上 |
| 12~14(歳) | 2,300 | 2,400以上 | 1,900 | 2,400以上 |
| 15~17(歳) | 2,700 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
| 18~29(歳) | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
| 30~49(歳) | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
| 50~64(歳) | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
| 65~74(歳) | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
| 75以上(歳) | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
| 妊婦 | - | - | 2,000 | 2,600以上 |
| 授乳婦 | - | - | 2,200 | 2,600以上 |
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 推奨量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
|
| 0~5(月) | 200※ | - | 200※ | - |
| 6~11(月) | 250※ | - | 250※ | - |
| 1~2(歳) | 450 | - | 400 | - |
| 3~5(歳) | 600 | - | 550 | - |
| 6~7(歳) | 600 | - | 550 | - |
| 8~9(歳) | 650 | - | 750 | - |
| 10~11(歳) | 700 | - | 750 | - |
| 12~14(歳) | 1000 | - | 800 | - |
| 15~17(歳) | 800 | - | 650 | - |
| 18~29(歳) | 800 | 2,500 | 650 | 2,500 |
| 30~49(歳) | 750 | 2,500 | 650 | 2,500 |
| 50~64(歳) | 750 | 2,500 | 650 | 2,500 |
| 65~74(歳) | 750 | 2,500 | 650 | 2,500 |
| 75以上(歳) | 700 | 2,500 | 600 | 2,500 |
| 妊婦(付加量) | - | - | 0 | - |
| 授乳婦(付加量) | - | - | 0 | - |
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 推奨量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
|
| 0~5(月) | 20※ | 20※ |
| 6~11(月) | 60※ | 60※ |
| 1~2(歳) | 70 | 70 |
| 3~5(歳) | 100 | 100 |
| 6~7(歳) | 130 | 130 |
| 8~9(歳) | 170 | 160 |
| 10~11(歳) | 210 | 220 |
| 12~14(歳) | 290 | 290 |
| 15~17(歳) | 360 | 310 |
| 18~29(歳) | 340 | 270 |
| 30~49(歳) | 370 | 290 |
| 50~64(歳) | 370 | 290 |
| 65~74(歳) | 350 | 280 |
| 75以上(歳) | 320 | 260 |
| 妊婦(付加量) | - | 40 |
| 授乳婦(付加量) | - | 0 |
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 目安量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
目安量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
|
| 0~5(月) | 120 | - | 120 | - |
| 6~11(月) | 260 | - | 260 | - |
| 1~2(歳) | 500 | - | 500 | - |
| 3~5(歳) | 700 | - | 700 | - |
| 6~7(歳) | 900 | - | 800 | - |
| 8~9(歳) | 1,000 | - | 1,000 | - |
| 10~11(歳) | 1,100 | - | 1,000 | - |
| 12~14(歳) | 1,200 | - | 1,000 | - |
| 15~17(歳) | 1,200 | - | 900 | - |
| 18~29(歳) | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |
| 30~49(歳) | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |
| 50~64(歳) | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |
| 65~74(歳) | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |
| 75以上(歳) | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |
| 妊婦 | - | - | 800 | - |
| 授乳婦 | - | - | 800 | - |
| 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 推奨量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
||
| 月経 なし |
月経 あり |
||||
| 0~5(月) | 0.5※ | - | 0.5※ | - | - |
| 6~11(月) | 5.0 | - | 4.5 | - | - |
| 1~2(歳) | 4.5 | 25 | 4.5 | - | 20 |
| 3~5(歳) | 5.5 | 25 | 5.5 | - | 25 |
| 6~7(歳) | 5.5 | 30 | 5.5 | - | 30 |
| 8~9(歳) | 7.0 | 35 | 7.5 | - | 35 |
| 10~11(歳) | 8.5 | 35 | 8.5 | 12.0 | 35 |
| 12~14(歳) | 10.0 | 40 | 8.5 | 12.0 | 40 |
| 15~17(歳) | 10.0 | 50 | 7.0 | 10.5 | 40 |
| 18~29(歳) | 7.5 | 50 | 6.5 | 10.5 | 40 |
| 30~49(歳) | 7.5 | 50 | 6.5 | 10.5 | 40 |
| 50~64(歳) | 7.5 | 50 | 6.5 | 11.0 | 40 |
| 65~74(歳) | 7.5 | 50 | 6.0 | - | 40 |
| 75以上(歳) | 7.0 | 50 | 6.0 | - | 40 |
| 妊婦(付加量) 初期 |
- | - | 2.5 | - | - |
| 妊婦(付加量) 中期・後期 |
- | - | 9.5 | - | - |
| 授乳婦(付加量) | - | - | 2.5 | - | - |
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 推奨量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
|
| 0~5(月) | 2※ | - | 2※ | - |
| 6~11(月) | 3※ | - | 3※ | - |
| 1~2(歳) | 3 | - | 3 | - |
| 3~5(歳) | 4 | - | 3 | - |
| 6~7(歳) | 5 | - | 4 | - |
| 8~9(歳) | 6 | - | 5 | - |
| 10~11(歳) | 7 | - | 6 | - |
| 12~14(歳) | 10 | - | 8 | - |
| 15~17(歳) | 12 | - | 8 | - |
| 18~29(歳) | 11 | 40 | 8 | 35 |
| 30~49(歳) | 11 | 45 | 8 | 35 |
| 50~64(歳) | 11 | 45 | 8 | 35 |
| 65~74(歳) | 11 | 40 | 8 | 35 |
| 75以上(歳) | 10 | 40 | 8 | 30 |
| 妊婦(付加量) | - | - | 2 | - |
| 授乳婦(付加量) | - | - | 4 | - |
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 推奨量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
|
| 0~5(月) | 0.3※ | - | 0.3※ | - |
| 6~11(月) | 0.3※ | - | 0.3※ | - |
| 1~2(歳) | 0.3 | - | 0.3 | - |
| 3~5(歳) | 0.4 | - | 0.3 | - |
| 6~7(歳) | 0.4 | - | 0.4 | - |
| 8~9(歳) | 0.5 | - | 0.5 | - |
| 10~11(歳) | 0.6 | - | 0.6 | - |
| 12~14(歳) | 0.8 | - | 0.8 | - |
| 15~17(歳) | 0.9 | - | 0.7 | - |
| 18~29(歳) | 0.9 | 7 | 0.7 | 7 |
| 30~49(歳) | 0.9 | 7 | 0.7 | 7 |
| 50~64(歳) | 0.9 | 7 | 0.7 | 7 |
| 65~74(歳) | 0.9 | 7 | 0.7 | 7 |
| 75以上(歳) | 0.8 | 7 | 0.7 | 7 |
| 妊婦(付加量) | - | - | 0.1 | - |
| 授乳婦(付加量) | - | - | 0.6 | - |
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 目安量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
目安量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
|
| 0~5(月) | 0.01 | - | 0.01 | - |
| 6~11(月) | 0.5 | - | 0.5 | - |
| 1~2(歳) | 1.5 | - | 1.5 | - |
| 3~5(歳) | 1.5 | - | 1.5 | - |
| 6~7(歳) | 2.0 | - | 2.0 | - |
| 8~9(歳) | 2.5 | - | 2.5 | - |
| 10~11(歳) | 3.0 | - | 3.0 | - |
| 12~14(歳) | 4.0 | - | 4.0 | - |
| 15~17(歳) | 4.5 | - | 3.5 | - |
| 18~29(歳) | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
| 30~49(歳) | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
| 50~64(歳) | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
| 65~74(歳) | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
| 75以上(歳) | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
| 妊婦 | - | - | 3.5 | - |
| 授乳婦 | - | - | 3.5 | - |
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 推奨量 (μgRAE/日) |
耐容 上限量 (μgRAE/日) |
推奨量 (μgRAE/日) |
耐容 上限量 (μgRAE/日) |
|
| 0~5(月) | 300※ | 600 | 300※ | 600 |
| 6~11(月) | 400※ | 600 | 400※ | 600 |
| 1~2(歳) | 400 | 600 | 350 | 600 |
| 3~5(歳) | 450 | 700 | 500 | 850 |
| 6~7(歳) | 400 | 950 | 400 | 1,200 |
| 8~9(歳) | 500 | 1,200 | 500 | 1,500 |
| 10~11(歳) | 600 | 1,500 | 600 | 1,900 |
| 12~14(歳) | 800 | 2,100 | 700 | 2,500 |
| 15~17(歳) | 900 | 2,500 | 650 | 2,800 |
| 18~29(歳) | 850 | 2,700 | 650 | 2,700 |
| 30~49(歳) | 900 | 2,700 | 700 | 2,700 |
| 50~64(歳) | 900 | 2,700 | 700 | 2,700 |
| 65~74(歳) | 850 | 2,700 | 700 | 2,700 |
| 75以上(歳) | 800 | 2,700 | 650 | 2,700 |
| 妊婦(付加量) 初期 |
- | - | 0 | - |
| 妊婦(付加量) 中期 |
- | - | 0 | - |
| 妊婦(付加量) 後期 |
- | - | 80 | - |
| 授乳婦(付加量) | - | - | 450 | - |
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 目安量 (μg/日) |
耐容 上限量 (μg/日) |
目安量 (μg/日) |
耐容 上限量 (μg/日) |
|
| 0~5(月) | 5.0 | 25 | 5.0 | 25 |
| 6~11(月) | 5.0 | 25 | 5.0 | 25 |
| 1~2(歳) | 3.0 | 20 | 3.5 | 20 |
| 3~5(歳) | 3.5 | 30 | 4.0 | 30 |
| 6~7(歳) | 4.5 | 30 | 5.0 | 30 |
| 8~9(歳) | 5.0 | 40 | 6.0 | 40 |
| 10~11(歳) | 6.5 | 60 | 8.0 | 60 |
| 12~14(歳) | 8.0 | 80 | 9.5 | 80 |
| 15~17(歳) | 9.0 | 90 | 8.5 | 90 |
| 18~29(歳) | 8.5 | 100 | 8.5 | 100 |
| 30~49(歳) | 8.5 | 100 | 8.5 | 100 |
| 50~64(歳) | 8.5 | 100 | 8.5 | 100 |
| 65~74(歳) | 8.5 | 100 | 8.5 | 100 |
| 75以上(歳) | 8.5 | 100 | 8.5 | 100 |
| 妊婦 | - | - | 8.5 | - |
| 授乳婦 | - | - | 8.5 | - |
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 目安量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
目安量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
|
| 0~5(月) | 3.0 | - | 3.0 | - |
| 6~11(月) | 4.0 | - | 4.0 | - |
| 1~2(歳) | 3.0 | 150 | 3.0 | 150 |
| 3~5(歳) | 4.0 | 200 | 4.0 | 200 |
| 6~7(歳) | 5.0 | 300 | 5.0 | 300 |
| 8~9(歳) | 5.0 | 350 | 5.0 | 350 |
| 10~11(歳) | 5.5 | 450 | 5.5 | 450 |
| 12~14(歳) | 6.5 | 650 | 6.0 | 600 |
| 15~17(歳) | 7.0 | 750 | 5.5 | 650 |
| 18~29(歳) | 6.0 | 850 | 5.0 | 650 |
| 30~49(歳) | 6.0 | 900 | 5.5 | 700 |
| 50~64(歳) | 7.0 | 850 | 6.0 | 700 |
| 65~74(歳) | 7.0 | 850 | 6.5 | 650 |
| 75以上(歳) | 6.5 | 750 | 6.5 | 650 |
| 妊婦 | - | - | 6.5 | - |
| 授乳婦 | - | - | 7.0 | - |
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 目安量 (μg/日) |
目安量 (μg/日) |
|
| 0~5(月) | 4 | 4 |
| 6~11(月) | 7 | 7 |
| 1~2(歳) | 50 | 60 |
| 3~5(歳) | 60 | 70 |
| 6~7(歳) | 80 | 90 |
| 8~9(歳) | 90 | 110 |
| 10~11(歳) | 110 | 140 |
| 12~14(歳) | 140 | 170 |
| 15~17(歳) | 160 | 150 |
| 18~29(歳) | 150 | 150 |
| 30~49(歳) | 150 | 150 |
| 50~64(歳) | 150 | 150 |
| 65~74(歳) | 150 | 150 |
| 75以上(歳) | 150 | 150 |
| 妊婦 | - | 150 |
| 授乳婦 | - | 150 |
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 推奨量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
|
| 0~5(月) | 0.1※ | 0.1※ |
| 6~11(月) | 0.2※ | 0.2※ |
| 1~2(歳) | 0.5 | 0.5 |
| 3~5(歳) | 0.7 | 0.7 |
| 6~7(歳) | 0.8 | 0.8 |
| 8~9(歳) | 1.0 | 0.9 |
| 10~11(歳) | 1.2 | 1.1 |
| 12~14(歳) | 1.4 | 1.3 |
| 15~17(歳) | 1.5 | 1.2 |
| 18~29(歳) | 1.4 | 1.1 |
| 30~49(歳) | 1.4 | 1.1 |
| 50~64(歳) | 1.3 | 1.1 |
| 65~74(歳) | 1.3 | 1.1 |
| 75以上(歳) | 1.2 | 0.9 |
| 妊婦(付加量) | - | 0.2 |
| 授乳婦(付加量) | - | 0.2 |
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 推奨量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
|
| 0~5(月) | 0.3※ | 0.3※ |
| 6~11(月) | 0.4※ | 0.4※ |
| 1~2(歳) | 0.6 | 0.5 |
| 3~5(歳) | 0.8 | 0.8 |
| 6~7(歳) | 0.9 | 0.9 |
| 8~9(歳) | 1.1 | 1.0 |
| 10~11(歳) | 1.4 | 1.3 |
| 12~14(歳) | 1.6 | 1.4 |
| 15~17(歳) | 1.7 | 1.4 |
| 18~29(歳) | 1.6 | 1.2 |
| 30~49(歳) | 1.6 | 1.2 |
| 50~64(歳) | 1.5 | 1.2 |
| 65~74(歳) | 1.5 | 1.2 |
| 75以上(歳) | 1.3 | 1.0 |
| 妊婦(付加量) | - | 0.3 |
| 授乳婦(付加量) | - | 0.6 |
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 推奨量 (mgNE/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
推奨量 (mgNE/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
|
| 0~5(月) | 2※ | - | 2※ | - |
| 6~11(月) | 3※ | - | 3※ | - |
| 1~2(歳) | 6 | 60(15) | 5 | 60(15) |
| 3~5(歳) | 8 | 80(20) | 7 | 80(20) |
| 6~7(歳) | 9 | 100(30) | 8 | 100(30) |
| 8~9(歳) | 11 | 150(35) | 10 | 150(35) |
| 10~11(歳) | 13 | 200(45) | 10 | 150(45) |
| 12~14(歳) | 15 | 250(60) | 14 | 250(60) |
| 15~17(歳) | 17 | 300(70) | 13 | 250(65) |
| 18~29(歳) | 15 | 300(80) | 11 | 250(65) |
| 30~49(歳) | 15 | 350(85) | 12 | 250(65) |
| 50~64(歳) | 14 | 350(85) | 11 | 250(65) |
| 65~74(歳) | 14 | 300(80) | 11 | 250(65) |
| 75以上(歳) | 13 | 300(75) | 10 | 250(60) |
| 妊婦(付加量) | - | - | 0 | - |
| 授乳婦(付加量) | - | - | 3 | - |
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 推奨量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
|
| 0~5(月) | 0.2※ | - | 0.2※ | - |
| 6~11(月) | 0.3※ | - | 0.3※ | - |
| 1~2(歳) | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 |
| 3~5(歳) | 0.6 | 15 | 0.6 | 15 |
| 6~7(歳) | 0.8 | 20 | 0.7 | 20 |
| 8~9(歳) | 0.9 | 25 | 0.9 | 25 |
| 10~11(歳) | 1.1 | 30 | 1.1 | 30 |
| 12~14(歳) | 1.4 | 40 | 1.3 | 40 |
| 15~17(歳) | 1.5 | 50 | 1.3 | 45 |
| 18~29(歳) | 1.4 | 55 | 1.1 | 45 |
| 30~49(歳) | 1.4 | 60 | 1.1 | 45 |
| 50~64(歳) | 1.4 | 55 | 1.1 | 45 |
| 65~74(歳) | 1.4 | 50 | 1.1 | 40 |
| 75以上(歳) | 1.4 | 50 | 1.1 | 40 |
| 妊婦(付加量) | - | - | 0.2 | - |
| 授乳婦(付加量) | - | - | 0.3 | - |
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 推奨量 (μg/日) |
推奨量 (μg/日) |
|
| 0~5(月) | 0.4※ | 0.4※ |
| 6~11(月) | 0.5※ | 0.5※ |
| 1~2(歳) | 0.9 | 0.9 |
| 3~5(歳) | 1.1 | 1.1 |
| 6~7(歳) | 1.3 | 1.3 |
| 8~9(歳) | 1.6 | 1.6 |
| 10~11(歳) | 1.9 | 1.9 |
| 12~14(歳) | 2.4 | 2.4 |
| 15~17(歳) | 2.4 | 2.4 |
| 18~29(歳) | 2.4 | 2.4 |
| 30~49(歳) | 2.4 | 2.4 |
| 50~64(歳) | 2.4 | 2.4 |
| 65~74(歳) | 2.4 | 2.4 |
| 75以上(歳) | 2.4 | 2.4 |
| 妊婦(付加量) | - | 0.4 |
| 授乳婦(付加量) | - | 0.8 |
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 推奨量 (μg/日) |
耐容 上限量 (μg/日) |
推奨量 (μg/日) |
耐容 上限量 (μg/日) |
|
| 0~5(月) | 40※ | - | 40※ | - |
| 6~11(月) | 60※ | - | 60※ | - |
| 1~2(歳) | 90 | 200 | 90 | 200 |
| 3~5(歳) | 110 | 300 | 110 | 300 |
| 6~7(歳) | 140 | 400 | 140 | 400 |
| 8~9(歳) | 160 | 500 | 160 | 500 |
| 10~11(歳) | 190 | 700 | 190 | 700 |
| 12~14(歳) | 240 | 900 | 240 | 900 |
| 15~17(歳) | 240 | 900 | 240 | 900 |
| 18~29(歳) | 240 | 900 | 240 | 900 |
| 30~49(歳) | 240 | 1000 | 240 | 1000 |
| 50~64(歳) | 240 | 1000 | 240 | 1000 |
| 65~74(歳) | 240 | 900 | 240 | 900 |
| 75以上(歳) | 240 | 900 | 240 | 900 |
| 妊婦(付加量) | - | - | 240※ | - |
| 授乳婦(付加量) | - | - | 100 | - |
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 目安量 (mg/日) |
目安量 (mg/日) |
|
| 0~5(月) | 4 | 4 |
| 6~11(月) | 5 | 5 |
| 1~2(歳) | 3 | 4 |
| 3~5(歳) | 4 | 4 |
| 6~7(歳) | 5 | 5 |
| 8~9(歳) | 6 | 5 |
| 10~11(歳) | 6 | 6 |
| 12~14(歳) | 7 | 6 |
| 15~17(歳) | 7 | 6 |
| 18~29(歳) | 5 | 5 |
| 30~49(歳) | 5 | 5 |
| 50~64(歳) | 6 | 5 |
| 65~74(歳) | 6 | 5 |
| 75以上(歳) | 6 | 5 |
| 妊婦 | - | 5 |
| 授乳婦 | - | 6 |
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 推奨量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
|
| 0~5(月) | 40※ | 40※ |
| 6~11(月) | 40※ | 40※ |
| 1~2(歳) | 40 | 40 |
| 3~5(歳) | 50 | 50 |
| 6~7(歳) | 60 | 60 |
| 8~9(歳) | 70 | 70 |
| 10~11(歳) | 85 | 85 |
| 12~14(歳) | 100 | 100 |
| 15~17(歳) | 100 | 100 |
| 18~29(歳) | 100 | 100 |
| 30~49(歳) | 100 | 100 |
| 50~64(歳) | 100 | 100 |
| 65~74(歳) | 100 | 100 |
| 75以上(歳) | 100 | 100 |
| 妊婦(付加量) | - | 10 |
| 授乳婦(付加量) | - | 45 |