私たちが、ある食品に含まれる栄養素量を評価しようとする時、自分に必要な量に対してどうかといったような何らかの基準が必要になります。
しかし、本来、個人ごとに必要な栄養素量は、年齢、性別、身体活動の程度などによって異なります。そこで、食品の栄養成分の評価の際、日本人一般に幅広く適用できる共通の"ものさし"として厚生労働省より「栄養素等表示基準値」が設定されています。
「栄養素等表示基準値」は、日本人の1日に必要な量の平均的な値として捉えることができますが、個人ごとに必要な栄養素量を意味するものではありません。
(なお、年代性別ごとに必要な栄養素量は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」を参考にしてください。)
| 栄養成分 | 栄養素等表示基準値 |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 2200 |
| たんぱく質(g) | 81 |
| 脂質(g) | 62 |
| 飽和脂肪酸(g) | 16 |
| n-3系脂肪酸(g) | 2.0 |
| n-6系脂肪酸(g) | 9.0 |
| 炭水化物(g) | 320 |
| ナトリウム(mg) | 2900 |
| カルシウム(mg) | 680 |
| 鉄(mg) | 6.8 |
| リン(mg) | 900 |
| マグネシウム(mg) | 320 |
| カリウム(mg) | 2800 |
| 銅(mg) | 0.9 |
| ヨウ素(μg) | 130 |
| セレン(μg) | 28 |
| 亜鉛(mg) | 8.8 |
| クロム(μg) | 10 |
| マンガン(mg) | 3.8 |
| モリブデン(μg) | 25 |
| ビタミンA(μg) | 770 |
| ビタミンD(μg) | 5.5 |
| ビタミンE(mg) | 6.3 |
| ビタミンK(μg) | 150 |
| ビタミンB1(mg) | 1.2 |
| ビタミンB2(mg) | 1.4 |
| ナイアシン(mg) | 13 |
| ビタミンB6(mg) | 1.3 |
| 葉酸(μg) | 240 |
| ビタミンB12(μg) | 2.4 |
| ビオチン(μg) | 50 |
| パントテン酸(mg) | 4.8 |
| ビタミンC(mg) | 100 |
| 食物繊維(g) | 19 |
※表は横にスクロールできます。