利用者情報の外部送信について
江崎グリコ株式会社(以下「当社」といいます。)は、ウェブサイト・アプリケーションの提供に際して、外部事業者が提供するサービスを利用しており、当該サービスの利用に必要となるウェブサイト・アプリケーション利用者に関する情報(利用者情報)を、当該外部事業者に送信しています。このような利用者情報の送信について、電気通信事業法第27条の12に基づき、以下の通り公表いたします。
ウェブ(ウェブサイト・ウェブアプリケーション含む)
with Glico
栄養成分ナビ
sunaoコミュニティサイト
POWER PRODUCTION MAGAZINE
アスリートコンディションチェック
アプリケーション
こぺ
グリコード
オフィスグリコアプリ
セブンティーンアイスアプリ
パワープロダクションアプリ
「ウェブサイト」
with Glico
サービス名 | 送信される情報 | 送信先 | 利用目的 |
Google Analytics4 | ・クライアントID ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・リファラー ・デバイスタイプ ・オペレーティングシステム ・ブラウザタイプ ・利用言語 ・画像解像度 ・ページ内遷移およびアクション ・会員ID |
Google LLCおよびその関係会社 | 当社は、ウェブサイトのパフォーマンスを分析し、改善に役立てるため、このサービスを利用しています。
Google LLCおよびその関係会社では、送信された利用者情報を分析、統計化し、ウェブサイトのパフォーマンスに関するレポートを当社に提供します。 また、Google LLCおよびその関係会社では、これらの情報を「電気通信事業法27条の12に基づく通知・公表のための参考情報(事業者向け)」(https://business.safety.google/intl/ja/tba-jp/)における「Googleに送信される情報の内容及び利用目的」に記載の目的で利用する場合があります。 |
Treasuredata | ・クライアントID ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・リファラー ・デバイスタイプ ・オペレーティングシステム情報 ・ブラウザタイプ ・利用言語 ・画像解像度 ・会員ID ・WEB内行動 ・ページ内遷移 |
トレジャーデータ株式会社 | 当社は、ウェブサイトのパフォーマンスの改善及びマーケティング活動に役立てるため、このサービスを利用しています。 トレジャーデータ株式会社は、送信された利用者情報を、上記当社の利用目的の達成に必要な限りにおいて利用します。 |
b→dash | ・クライアントID ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・リファラー ・デバイスタイプ ・オペレーティングシステム情報 ・ブラウザタイプ ・利用言語 ・画像解像度 ・ページ内アクション(クリック履歴等) ・会員ID ・WEB内行動 ・ページ内遷移 |
株式会社データX | 当社は、ウェブサイトのパフォーマンスの改善及びマーケティング活動に役立てるため、このサービスを利用しています。 株式会社データXは、送信された利用者情報を、上記当社の利用目的の達成に必要な限りにおいて利用します。 |
YouTube | ・視聴回数 ・再生時間 ・チャンネル登録者 ・閲覧した動画 ・動画の検索方法 ・youtube内アクション ・評価 |
Google LLCおよびその関係会社 | 当社は、ウェブサイトのパフォーマンスを分析し、改善に役立てるため、このサービスを利用しています。
Google LLCおよびその関係会社では、送信された利用者情報を分析、統計化し、ウェブサイトのパフォーマンスに関するレポートを当社に提供します。 また、Google LLCおよびその関係会社では、これらの情報を「電気通信事業法27条の12に基づく通知・公表のための参考情報(事業者向け)」(https://business.safety.google/intl/ja/tba-jp/)における「Googleに送信される情報の内容及び利用目的」に記載の目的で利用する場合があります。 |
AD EBiS | ・広告ID ・ページID ・アドエビス引数 ・アクセスタイプ ・ページURL ・ページタイトル ・リファラ ・ユーザーエージェント ・トラッキングデータ ・初回接触フラグ ・クロスドメインフラグ ・シナリオCVフラグ ・媒体広告ID ・ネットワーク ・キーワード ・マッチタイプ ・広告グループID ・媒体ID ・デバイス情報 ・セッションスタートフラグ ・計測用ドメイン設定時のcookie発行先ドメイン ・IPアドレス |
株式会社イルグルム | 当社は、ウェブサイトのパフォーマンスを分析し、改善に役立てるため、サイト利用者に関する情報を収集し、AD EBiSへ送信します。株式会社イルグルムは、本サービスを提供し、サービスの改善を図るために必要な範囲で取得データを使用します。 |
AFRo | ・ユーザー識別子 ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・リファラー ・デバイスタイプ ・オペレーティングシステム情報 ・ブラウザタイプ |
インフォニア株式会社およびAFRo提携メディア | 当社では、第三者配信の広告サービス AFRo(アフロ)を利用しています。AFRoを通じて、広告成果の計測やトラッキング漏れなどの問い合わせ対応の為、「送信される情報」を利用します。 |
LINE Tag | ・訪問日時 ・サイトのURL情報、タイトル、参照元URL情報(リファラ情報) ・サイト種別等の付加情報 ・ユーザーエージェントやIPアドレスなどアクセスした端末やブラウザに係る情報 ・ブラウザに付加されたLINEヤフー株式会社固有の識別子情報 ・ユーザーの電話番号、電子メールアドレス、外部識別子情報 |
LINEヤフー株式会社 | https://www.lycorp.co.jp/ja/company/privacypolicy/ |
Facebook広告 | ・ユーザーID ・アクセスしているサイトURL ・アクセスした日付と時刻 ・ユーザーが利用しているブラウザーに関連した情報 ・利用者がアクションを実行した広告 ・利用者が広告に対していつアクションを実行したか ・広告の表示場所(Instagram上、あるいはFacebook上など) |
Meta Platforms Inc | https://ja-jp.facebook.com/privacy/policy |
X広告 | ・識別情報(クライアントID等) ・端末に関する情報(ブラウザタイプやOS情報等) ・ネットワークに関する情報(IPアドレス等) ・アクセス履歴/行動履歴に関する情報(リファラー等) |
X Corp. | https://x.com/ja/privacy |
サービス名 | 送信される情報 | 送信先 | 利用目的 |
Google Analytics4 | ・クライアントID ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・リファラー ・デバイスタイプ ・オペレーティングシステム ・ブラウザタイプ ・利用言語 ・画像解像度 ・ページ内遷移およびアクション ・会員ID |
Google LLCおよびその関係会社 | 当社は、ウェブサイトのパフォーマンスを分析し、改善に役立てるため、このサービスを利用しています。
Google LLCおよびその関係会社では、送信された利用者情報を分析、統計化し、ウェブサイトのパフォーマンスに関するレポートを当社に提供します。 また、Google LLCおよびその関係会社では、これらの情報を「電気通信事業法27条の12に基づく通知・公表のための参考情報(事業者向け)」(https://business.safety.google/intl/ja/tba-jp/)における「Googleに送信される情報の内容及び利用目的」に記載の目的で利用する場合があります。 |
Treasuredata | ・クライアントID ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・リファラー ・デバイスタイプ ・オペレーティングシステム情報 ・ブラウザタイプ ・利用言語 ・画像解像度 ・会員ID ・WEB内行動 ・ページ内遷移 |
トレジャーデータ株式会社 | 当社は、ウェブサイトのパフォーマンスの改善及びマーケティング活動に役立てるため、このサービスを利用しています。 トレジャーデータ株式会社は、送信された利用者情報を、上記当社の利用目的の達成に必要な限りにおいて利用します。 |
サービス名 | 送信される情報 | 送信先 | 利用目的 |
Google Analytics4 | ・クライアントID ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・リファラー ・デバイスタイプ ・オペレーティングシステム ・ブラウザタイプ ・利用言語 ・画像解像度 ・ページ内遷移およびアクション ・会員ID |
Google LLCおよびその関係会社 | 当社は、ウェブサイトのパフォーマンスを分析し、改善に役立てるため、このサービスを利用しています。
Google LLCおよびその関係会社では、送信された利用者情報を分析、統計化し、ウェブサイトのパフォーマンスに関するレポートを当社に提供します。 また、Google LLCおよびその関係会社では、これらの情報を「電気通信事業法27条の12に基づく通知・公表のための参考情報(事業者向け)」(https://business.safety.google/intl/ja/tba-jp/)における「Googleに送信される情報の内容及び利用目的」に記載の目的で利用する場合があります。 |
Treasuredata | ・クライアントID ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・リファラー ・デバイスタイプ ・オペレーティングシステム情報 ・ブラウザタイプ ・利用言語 ・画像解像度 ・会員ID ・WEB内行動 ・ページ内遷移 |
トレジャーデータ株式会社 | 当社は、ウェブサイトのパフォーマンスの改善及びマーケティング活動に役立てるため、このサービスを利用しています。 トレジャーデータ株式会社は、送信された利用者情報を、上記当社の利用目的の達成に必要な限りにおいて利用します。 |
サービス名 | 送信される情報 | 送信先 | 利用目的 | |
Google Analytics4 | ・クライアントID ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・リファラー ・デバイスタイプ ・オペレーティングシステム ・ブラウザタイプ ・利用言語 ・画像解像度 ・ページ内遷移およびアクション ・会員ID |
Google LLCおよびその関係会社 | 当社は、ウェブサイトのパフォーマンスを分析し、改善に役立てるため、このサービスを利用しています。
Google LLCおよびその関係会社では、送信された利用者情報を分析、統計化し、ウェブサイトのパフォーマンスに関するレポートを当社に提供します。 また、Google LLCおよびその関係会社では、これらの情報を「電気通信事業法27条の12に基づく通知・公表のための参考情報(事業者向け)」(https://business.safety.google/intl/ja/tba-jp/)における「Googleに送信される情報の内容及び利用目的」に記載の目的で利用する場合があります。 |
|
Treasuredata | ・クライアントID ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・リファラー ・デバイスタイプ ・オペレーティングシステム情報 ・ブラウザタイプ ・利用言語 ・画像解像度 ・会員ID ・WEB内行動 ・ページ内遷移 |
トレジャーデータ株式会社 | 当社は、ウェブサイトのパフォーマンスの改善及びマーケティング活動に役立てるため、このサービスを利用しています。 トレジャーデータ株式会社は、送信された利用者情報を、上記当社の利用目的の達成に必要な限りにおいて利用します。 | |
b→dash | ・クライアントID ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・リファラー ・デバイスタイプ ・オペレーティングシステム情報 ・ブラウザタイプ ・利用言語 ・画像解像度 ・ページ内アクション(クリック履歴等) ・会員ID ・WEB内行動 ・ページ内遷移 |
株式会社データX | 当社は、ウェブサイトのパフォーマンスの改善及びマーケティング活動に役立てるため、このサービスを利用しています。 株式会社データXは、送信された利用者情報を、上記当社の利用目的の達成に必要な限りにおいて利用します。 | |
YouTube | ・視聴回数 ・再生時間 ・チャンネル登録者 ・閲覧した動画 ・動画の検索方法 ・youtube内アクション ・評価 |
Google LLCおよびその関係会社 | 当社は、ウェブサイトのパフォーマンスを分析し、改善に役立てるため、このサービスを利用しています。
Google LLCおよびその関係会社では、送信された利用者情報を分析、統計化し、ウェブサイトのパフォーマンスに関するレポートを当社に提供します。 また、Google LLCおよびその関係会社では、これらの情報を「電気通信事業法27条の12に基づく通知・公表のための参考情報(事業者向け)」(https://business.safety.google/intl/ja/tba-jp/)における「Googleに送信される情報の内容及び利用目的」に記載の目的で利用する場合があります。 |
|
Google 広告 | ・ユーザーID ・クライアントID ・サイト利用者の当社ウェブサイトでの行動履歴 ・サイト利用者の当社ウェブサイトの閲覧履歴 ・サイト利用者の属性情報 ・サイト利用者の位置情報 |
Google LLC | Googleにおいて、サイト利用者に関する情報を分析し、インターネット上に当該サイト利用者に適した当社の広告を配信するために利用します。また、Google ではこれらの情報を、当社以外から収集した利用者情報と突合・分析し、当社以外の事業者の広告の最適化にも利用する場合があります。 ・プライバシーポリシー ・オプトアウト ・クッキーポリシー | |
Yahoo広告 | ・お客様がお使いの端末情報 ・ブラウザを識別する広告識別子 ・Cookie IDや端末の種類 ・OS ・言語 ・タイムゾーン設定 ・ブラウザの種類 ・アプリバージョン ・ネットワーク情報(通信事業者の名称、IPアドレスなど) ・位置情報 ・サービス利用状況(利用日時、滞在時間、閲覧・タップ・クリックしたコンテンツや広告など) ・属性情報、購買履歴、視聴履歴、検索履歴および位置情報を含むお客様に関する行動履歴 ・ウェブサイトの訪問履歴(訪問日時、URLなどを含む) |
LINEヤフー株式会社 | 当社では、LINEヤフー株式会社のYahoo!広告サービスを利用し、サイト利用者に関する情報の分析と、当社サイト上での利用者に適した広告の配信を行っています。また、当社以外のサイト上に、利用者に適した当社の広告を配信するために利用する場合があります。LINEヤフーでは、当該Yahoo!広告のマーケティングサービスの運営・改善のために、サイト利用者に関する情報を利用しています。なお、LINEヤフーでは、収集データ、その他LINEヤフーが保有する各種データとの掛け合わせや組み合わせ・必要な各種データの不可・補完等を行うことができ、例えば、LINEヤフーでは、サイト利用者の訪問履歴と広告識別子や内部識別子などを関連づけ、当社以外から収集した利用者情報と突合・分析し、当社以外の事業者の広告の最適化にも利用する場合があります。 ・プライバシーポリシー ・オプトアウト | |
Amazon Advertising | ・cookie ・ピクセル ・IPアドレス ・ハッシュ化された電子メールアドレス ・注文情報(お住まいの都道府県、ハッシュ化されたカスタマーID、注文ID、セッションID) |
Amazon.co.jp | Amazonは、関心を持たれると思われる機能、商品及びサービスに関するパーソナライズド広告の表示のため、閲覧履歴、購買履歴その他の個人情報を利用します。パーソナライズド広告の表示のため、個人を特定可能な情報を利用することはありません。 | |
Meta広告 | ・ユーザーID ・アクセスしているサイトURL ・アクセスした日付と時刻 ・ユーザーが利用しているブラウザーに関連した情報 ・利用者がアクションを実行した広告 ・利用者が広告に対していつアクションを実行したか ・広告の表示場所(Instagram上、あるいはFacebook上など) |
Meta Platforms, Inc. | サイト利用者が当社ウェブサイトのコンテンツをソーシャルネットワークサービスInstagram、Facebook上で共有するための機能を提供する目的で利用する他、情報の送信先となるInstagram、Facebookにおいて、サイト利用者に関する情報を分析し、Instagram、Facebookサービス上に当該サイト利用者に適した当社の広告を配信するために利用する場合があります。また、Metaではこれらの情報を、Metaの製品の品質を向上させるために使用する他、当社以外から収集した利用者情報と突合・分析し、当社以外の事業者の広告の最適化にも利用する場合があります。 ・プライバシーポリシー ・オプトアウト ・クッキーポリシー |
「ウェブアプリケーション」
アスリートコンディションチェック
サービス名 | 送信される情報 | 送信先 | 利用目的 | |
Google Analytics4 | ・クライアントID ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・リファラー ・デバイスタイプ ・オペレーティングシステム ・ブラウザタイプ ・利用言語 ・画像解像度 ・ページ内遷移およびアクション ・会員ID |
Google LLCおよびその関係会社 | 当社は、ウェブアプリケーションのパフォーマンスを分析し、改善に役立てるため、このサービスを利用しています。
Google LLCおよびその関係会社では、送信された利用者情報を分析、統計化し、ウェブアプリケーションのパフォーマンスに関するレポートを当社に提供します。 また、Google LLCおよびその関係会社では、これらの情報を「電気通信事業法27条の12に基づく通知・公表のための参考情報(事業者向け)」(https://business.safety.google/intl/ja/tba-jp/)における「Googleに送信される情報の内容及び利用目的」に記載の目的で利用する場合があります。 |
|
Treasuredata | ・クライアントID ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・リファラー ・デバイスタイプ ・オペレーティングシステム情報 ・ブラウザタイプ ・利用言語 ・画像解像度 ・会員ID ・WEB内行動 ・ページ内遷移 |
トレジャーデータ株式会社 | 当社は、ウェブアプリケーションのパフォーマンスの改善及びマーケティング活動に役立てるため、このサービスを利用しています。 トレジャーデータ株式会社は、送信された利用者情報を、上記当社の利用目的の達成に必要な限りにおいて利用します。 | |
Google 広告 | ・クライアントID ・サイト利用者の当社ウェブサイトでの行動履歴 ・サイト利用者の当社ウェブサイトの閲覧履歴 ・サイト利用者の属性情報 ・サイト利用者の位置情報 |
Google LLC | Googleにおいて、サイト利用者に関する情報を分析し、インターネット上に当該サイト利用者に適した当社の広告を配信するために利用します。また、Google ではこれらの情報を、当社以外から収集した利用者情報と突合・分析し、当社以外の事業者の広告の最適化にも利用する場合があります。 ・プライバシーポリシー ・オプトアウト ・クッキーポリシー | |
Yahoo広告 | ・お客様がお使いの端末情報 ・ブラウザを識別する広告識別子 ・Cookie IDや端末の種類 ・OS ・言語 ・タイムゾーン設定 ・ブラウザの種類 ・アプリバージョン ・ネットワーク情報(通信事業者の名称、IPアドレスなど) ・位置情報 ・サービス利用状況(利用日時、滞在時間、閲覧・タップ・クリックしたコンテンツや広告など) ・属性情報、購買履歴、視聴履歴、検索履歴および位置情報を含むお客様に関する行動履歴 ・ウェブサイトの訪問履歴(訪問日時、URLなどを含む) |
LINEヤフー株式会社 | 当社では、LINEヤフー株式会社のYahoo!広告サービスを利用し、サイト利用者に関する情報の分析と、当社サイト上での利用者に適した広告の配信を行っています。また、当社以外のサイト上に、利用者に適した当社の広告を配信するために利用する場合があります。LINEヤフーでは、当該Yahoo!広告のマーケティングサービスの運営・改善のために、サイト利用者に関する情報を利用しています。なお、LINEヤフーでは、収集データ、その他LINEヤフーが保有する各種データとの掛け合わせや組み合わせ・必要な各種データの不可・補完等を行うことができ、例えば、LINEヤフーでは、サイト利用者の訪問履歴と広告識別子や内部識別子などを関連づけ、当社以外から収集した利用者情報と突合・分析し、当社以外の事業者の広告の最適化にも利用する場合があります。 ・プライバシーポリシー ・オプトアウト | |
Meta広告 | ・ユーザーID ・アクセスしているサイトURL ・アクセスした日付と時刻 ・ユーザーが利用しているブラウザーに関連した情報 ・利用者がアクションを実行した広告 ・利用者が広告に対していつアクションを実行したか ・広告の表示場所(Instagram上、あるいはFacebook上など) |
Meta Platforms, Inc. | サイト利用者が当社ウェブサイトのコンテンツをソーシャルネットワークサービスInstagram、Facebook上で共有するための機能を提供する目的で利用する他、情報の送信先となるInstagram、Facebookにおいて、サイト利用者に関する情報を分析し、Instagram、Facebookサービス上に当該サイト利用者に適した当社の広告を配信するために利用する場合があります。また、Metaではこれらの情報を、Metaの製品の品質を向上させるために使用する他、当社以外から収集した利用者情報と突合・分析し、当社以外の事業者の広告の最適化にも利用する場合があります。 ・プライバシーポリシー ・オプトアウト ・クッキーポリシー |
「アプリケーション」
こぺ
サービス名 | 送信される情報 | 送信先 | 利用目的 |
Google Analytics4 | ・クライアントID ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・リファラー ・デバイスタイプ ・オペレーティングシステム ・ブラウザタイプ ・利用言語 ・画像解像度 ・ページ内遷移およびアクション ・会員ID |
Google LLCおよびその関係会社 | 当社は、アプリケーションのパフォーマンスを分析し、改善に役立てるため、このサービスを利用しています。
Google LLCおよびその関係会社では、送信された利用者情報を分析、統計化し、ウェブサイトのパフォーマンスに関するレポートを当社に提供します。 また、Google LLCおよびその関係会社では、これらの情報を「電気通信事業法27条の12に基づく通知・公表のための参考情報(事業者向け)」(https://business.safety.google/intl/ja/tba-jp/)における「Googleに送信される情報の内容及び利用目的」に記載の目的で利用する場合があります。 |
グリコード
サービス名 | 送信される情報 | 送信先 | 利用目的 |
Google Analytics4 | ・クライアントID ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・リファラー ・デバイスタイプ ・オペレーティングシステム ・ブラウザタイプ ・利用言語 ・画像解像度 ・ページ内遷移およびアクション ・会員ID |
Google LLCおよびその関係会社 | 当社は、アプリケーションのパフォーマンスを分析し、改善に役立てるため、このサービスを利用しています。
Google LLCおよびその関係会社では、送信された利用者情報を分析、統計化し、ウェブサイトのパフォーマンスに関するレポートを当社に提供します。 また、Google LLCおよびその関係会社では、これらの情報を「電気通信事業法27条の12に基づく通知・公表のための参考情報(事業者向け)」(https://business.safety.google/intl/ja/tba-jp/)における「Googleに送信される情報の内容及び利用目的」に記載の目的で利用する場合があります。 |
オフィスグリコアプリ
サービス名 | 送信される情報 | 送信先 | 利用目的 |
Google Analytics4 | ・クライアントID ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・リファラー ・デバイスタイプ ・オペレーティングシステム ・ブラウザタイプ ・利用言語 ・画像解像度 ・ページ内遷移およびアクション ・会員ID |
Google LLCおよびその関係会社 | 当社は、ウェブアプリケーションのパフォーマンスを分析し、改善に役立てるため、このサービスを利用しています。
Google LLCおよびその関係会社では、送信された利用者情報を分析、統計化し、ウェブアプリケーションのパフォーマンスに関するレポートを当社に提供します。 また、Google LLCおよびその関係会社では、これらの情報を「電気通信事業法27条の12に基づく通知・公表のための参考情報(事業者向け)」(https://business.safety.google/intl/ja/tba-jp/)における「Googleに送信される情報の内容及び利用目的」に記載の目的で利用する場合があります。 |
Treasuredata | ・クライアントID ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・リファラー ・デバイスタイプ ・オペレーティングシステム情報 ・ブラウザタイプ ・利用言語 ・画像解像度 ・会員ID ・WEB内行動 ・ページ内遷移 |
トレジャーデータ株式会社 | 当社は、ウェブアプリケーションのパフォーマンスの改善及びマーケティング活動に役立てるため、このサービスを利用しています。 トレジャーデータ株式会社は、送信された利用者情報を、上記当社の利用目的の達成に必要な限りにおいて利用します。 |
セブンティーンアイスアプリ
サービス名 | 送信される情報 | 送信先 | 利用目的 |
Google Analytics4 | ・クライアントID ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・リファラー ・デバイスタイプ ・オペレーティングシステム ・ブラウザタイプ ・利用言語 ・画像解像度 ・ページ内遷移およびアクション ・会員ID |
Google LLCおよびその関係会社 | 当社は、ウェブサイトのパフォーマンスを分析し、改善に役立てるため、このサービスを利用しています。
Google LLCおよびその関係会社では、送信された利用者情報を分析、統計化し、ウェブサイトのパフォーマンスに関するレポートを当社に提供します。 また、Google LLCおよびその関係会社では、これらの情報を「電気通信事業法27条の12に基づく通知・公表のための参考情報(事業者向け)」(https://business.safety.google/intl/ja/tba-jp/)における「Googleに送信される情報の内容及び利用目的」に記載の目的で利用する場合があります。 |
Treasuredata | ・クライアントID ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・リファラー ・デバイスタイプ ・オペレーティングシステム情報 ・ブラウザタイプ ・利用言語 ・画像解像度 ・会員ID ・WEB内行動 ・ページ内遷移 |
トレジャーデータ株式会社 | 当社は、ウェブサイトのパフォーマンスの改善及びマーケティング活動に役立てるため、このサービスを利用しています。 トレジャーデータ株式会社は、送信された利用者情報を、上記当社の利用目的の達成に必要な限りにおいて利用します。 |
b→dash | ・クライアントID ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・リファラー ・デバイスタイプ ・オペレーティングシステム情報 ・ブラウザタイプ ・利用言語 ・画像解像度 ・ページ内アクション(クリック履歴等) ・会員ID ・WEB内行動 ・ページ内遷移 |
株式会社データX | 当社は、ウェブサイトのパフォーマンスの改善及びマーケティング活動に役立てるため、このサービスを利用しています。 株式会社データXは、送信された利用者情報を、上記当社の利用目的の達成に必要な限りにおいて利用します。 |
「アプリケーション」
パワープロダクションアプリ
サービス名 | 送信される情報 | 送信先 | 利用目的 |
Google Analytics4 | ・クライアントID ・IPアドレス ・デバイスタイプ ・オペレーティングシステム ・デバイスモデル ・スクリーン名 ・利用言語 ・画像解像度 ・ページ内遷移およびアクション ・会員ID |
Google LLCおよびその関係会社 | 当社は、アプリケーションのパフォーマンスを分析し、改善に役立てるため、このサービスを利用しています。
Google LLCおよびその関係会社では、送信された利用者情報を分析、統計化し、ウェブサイトのパフォーマンスに関するレポートを当社に提供します。 また、Google LLCおよびその関係会社では、これらの情報を「電気通信事業法27条の12に基づく通知・公表のための参考情報(事業者向け)」(https://business.safety.google/intl/ja/tba-jp/)における「Googleに送信される情報の内容及び利用目的」に記載の目的で利用する場合があります。 |